Вниманию потенциальных покупателей объектов недвижимости в ЖК «Коцюбинский»!



ПРАЙС - ЛИСТ НА КВАРТИРЫ В ЖК "КОЦЮБИНСКИЙ"

Первая очередь строительства дома №1, №2:

Дом №1
площадь
м.кв.
этажи цена,
грн/кв.м
цена
квартиры,
грн.
к-во
комнат
при 100%
оплате
скидка 5%
посмотреть
план
49 2 - 9 10 000 490 000 1 465 500 Просмотр
49
10  - 21 10 100 494 900 1 470 155 Просмотр
75 2  -  9 9 000 675 000 2 641 250 Просмотр
75 10  - 21 9 100 682 050 2 648 375 Просмотр
80 2  -  9 8 600 688 000 2 653 600 Просмотр
80
10  - 21 8 600 688 000
2 653 600 Просмотр
105 2  -  9 8 000 840 000 3 798 000 Просмотр
105 10  - 21 8 100 850 500 3 807 975 Просмотр


Дом №2
площадь
м.кв.
этажи цена,
грн/кв.м
цена
квартиры,
грн.
к-во
комнат
при 100%
оплате
скидка 5%
посмотреть
план
59,00 2  -  9 10 000 590 000 1 560 500 Просмотр
59,00 10  - 21 10 100 595 900 1 566 105 Просмотр
77,80 2  -  9 9 000 700 200 2 665 190 Просмотр
77,80 10  - 21 9 100 707 980 2 672 581 Просмотр
85,90 2  -  9 8 700 747 330 2 709 964 Просмотр
85,40 10  - 21 8 800 751 520 2 713 944 Просмотр
107 2  -  9 8 000 856 000 3 813 200 Просмотр
107 10  - 21 8 100 866 700 3 823 365 Просмотр

Вторая очередь строительства дома №4, №5:

Дом №4
площадь
м.кв.
этажи цена,
грн/кв.м
цена
квартиры,
грн.
к-во
комнат
посмотреть
план
43,10 2  -  9 8 200 353 420 1 Просмотр
43,10 10  - 21 8 400 362 040 1 Просмотр
56,63 2  -  9 8 200 464 366 1 Просмотр
56,63 10  - 21 8 400 475 692 1 Просмотр
71,97 2  -  9 7 200 518 184 2 Просмотр
71,97 10  - 21 7 400 532 578 2 Просмотр
75,17 2  -  9 7 200 541 224 2 Просмотр
75,17 10  - 21 7 400 556 258 2 Просмотр
104,94 2  -  9 6 800 713 592 3 Просмотр
104,94 10  - 21 6 900 724 086 3 Просмотр
123,79 2  -  9 6 400 792 256 4 Просмотр
123,79 10  - 21 6 600 817 014 4 Просмотр


Дом № 5
площадь
м.кв.
этажицена,
грн/кв.м
цена
квартиры,
грн.
к-во
комнат
посмотреть
план
43,10 2  -  9 8 200 353 420 1 Просмотр
43,10 10  - 21 8 400 362 040 1 Просмотр
56,63 2  -  9 8 200 464 366 1 Просмотр
56,63 10  - 21 8 400 475 692 1 Просмотр
72,29 2  -  9 7 200 520 488 2 Просмотр
72,29 10  - 21 7 400 534 946 2 Просмотр
75,17 2  -  9 7 200 541 224 2 Просмотр
75,17 10  - 21 7 400 556 258 2 Просмотр
104,94 2  -  9 6 800 713 592 3 Просмотр
104,94 10  - 21 6 900 724 086 3 Просмотр
123,79 2  -  9 6 400 792 256 4 Просмотр
123,79 10  - 21 6 600 817 014 4 Просмотр


Паркинг
площадь
м.кв.
этажи цена,
грн/кв.м
цена
машиноместа,
грн.
к-во м/м при 100%
оплате
скидка 15%
посмотреть
план
14,58 2 - 9 8 230 120 000 ограничено 102 000 Просмотр

Контакты
Контакты


На карте
На карте


Информационный центр
08298 Киевская обл., пгт. Коцюбинское,
ул. Пономарёва, 26

График работы: Пн. - Пт. 9:00 - 18:00
Контакты:
тел.: (067) 465-43-84



© ЖК "Коцюбинский", 2007 - 2025